Il riflettore FBG di tipo Pigtail è una struttura di connettore di tipo SC standard, che integra un riflettore FBG da 1650 nm nella ghiera in ceramica del connettore SC.
Il riflettore FBG di tipo pigtail da 1650 nm si trova su tutto il lato dell'unità di rete ottica (ONU) di una rete ottica passiva (PON), che rifletterà il segnale di prova dall'OTDR sul lato del terminale della linea ottica (OLT), mentre il segnale del traffico del sistema PON passerà attraverso il riflettore con una perdita minima. Il riflettore viene utilizzato per aiutare ad aumentare la sensibilità dell'OTDR per il controllo della continuità ottica di un abbonato e la risoluzione dei problemi.
Rete PON
Test dell'OTDR
Terminal dell'ufficio centrale
FTTX
Elevata stabilità e affidabilità
Rilevamento remoto in tempo reale
Bassa perdita di inserzione
Facile connessione per la struttura dell'adattatore
Conforme a Telcordia GR-326-CORE
Telcordia GR-1221-CORE e RoHS
Articolo | Parametro | Valore | Unità | Osservazioni | |
1 | Gamma di lunghezze d'onda | Passa banda | 1260~1625 | nm | - |
Banda riflettente | 1645~1655 | nm | - | ||
IL | ≤1.4 | dB | @1260~1360 | ||
≤1.4 | dB | @1460~1600 | |||
≤3.4 | dB | @1600~1625 | |||
2 | Passa banda | ORL | >35 | dB | @1260~1580 |
>30 | dB | @1580~1620 | |||
>25 | dB | @1620~1625 | |||
3 | Banda riflettente | IL | >21 | dB | @1645~1655 |
ORL | ≤1.0 | dB | @1645~1655 | ||
4 | PDL | ≤0.4 | dB | @1260~1600 | |
5 | Ondulazione | ≤0.6 | dB | @1645~1655 | |
6 | PMD | ≤0.2 | ps | @1260~1600 | |
7 | Massima gestione della potenza ottica | 27 | dBm | - | |
8 | Spina volte | >500 | Volte | - | |
9 | Connettore | SC/APC | - | - | |
10 | Tipo di fibra | G657 A1/A2 | - | - | |
11 | Diametro del tubo allentato | 0.9 | mm | Personalizzato | |
12 | Materiale del tubo sciolto | PVC o Hytrel | - | Personalizzato |
Il riflettore FBG adotta una struttura di connettore SC standard e le sue dimensioni esterne sono le seguenti:
Parametro | Specifica | Unità |
Temperatura di lavoro | -25 ~ +65 | °C |
Umidità di lavoro | 5~95 | %RH |
Temperatura di conservazione | -40 ~ +85 | °C |
Umidità di stoccaggio | 5~95 | %RH |